Dinamarca KM#866.1DK89 - 50 ORE 1989
| Valor | 50 Øre 0,5 DKK = 0,07 EUR |
|---|
| Moeda | Coroa (1873-hoje) |
|---|
| Composição | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
|---|
| Peso | 4,3 g |
|---|
| Diâmetro | 21,5 mm |
|---|
| Espessura | 1,55 mm |
|---|
A imagem aqui exposta é foto do artigo que se encontra para venda.
The image shown here is a photo of the item that is for sale.
L'image montrée ici est une photo de l'article qui est à vendre.
Código Produto: KM#866.1DK89